14U Boys Power Rankings Tier I
| TEAM NAME | GP | RkPts | RkPts/GP | W | L | WVU | WVS | WVL | LVU | LVS | LVL |
| Attack Academy 2012 Boys - Black | 9 | 428 | 47.6 | 9 | 0 | 737 | 467 | 270 | 0 | 6 | 3 |
| Relentless 2012 Boys - East 14U | 8 | 326 | 40.8 | 6 | 2 | 669 | 447 | 222 | 0 | 3 | 3 |
| REFRESH 2012 Boys - SOLIVEN | 9 | 334 | 37.1 | 7 | 2 | 604 | 496 | 108 | 0 | 2 | 5 |
| Junior Bisons 2012 Boys | 9 | 330 | 36.7 | 6 | 3 | 580 | 526 | 54 | 0 | 2 | 4 |
| Empire 2012 Boys - Gold | 9 | 314 | 34.9 | 6 | 3 | 679 | 579 | 100 | 0 | 1 | 5 |
| Downtown Dawgs 2012 Boys | 9 | 288 | 32.0 | 5 | 4 | 593 | 584 | 9 | 0 | 0 | 5 |
14U Boys Power Rankings Tier II
| TEAM NAME | GP | RkPts | RkPts/GP | W | L | WVU | WVS | WVL | LVU | LVS | LVL |
| Magic 2012 Boys | 9 | 336 | 37.3 | 3 | 6 | 529 | 597 | -68 | 0 | 2 | 1 |
| SUMMIT 2012 BOYS | 9 | 330 | 36.7 | 4 | 5 | 529 | 514 | 15 | 0 | 1 | 3 |
| Rising Star 2012 Boys | 9 | 324 | 36.0 | 6 | 3 | 563 | 563 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| DElite 2012 Boys | 9 | 322 | 35.8 | 6 | 3 | 558 | 559 | -1 | 0 | 2 | 4 |
| PBL Select 2012 Boys | 9 | 288 | 32.0 | 7 | 2 | 549 | 481 | 68 | 0 | 0 | 7 |
| Attack Academy 2012 Boys - Red | 9 | 284 | 31.6 | 4 | 5 | 599 | 606 | -7 | 0 | 1 | 3 |
| Relentless 2013 Boys - East | 9 | 280 | 31.1 | 6 | 3 | 655 | 528 | 127 | 0 | 1 | 5 |
14U Boys Power Rankings Tier III
| TEAM NAME | GP | RkPts | RkPts/GP | W | L | WVU | WVS | WVL | LVU | LVS | LVL |
| Crossover 2012 Boys | 9 | 328 | 36.4 | 4 | 5 | 503 | 545 | -42 | 1 | 2 | 1 |
| Ignite 2013 Boys | 9 | 324 | 36.0 | 7 | 2 | 576 | 405 | 171 | 0 | 2 | 5 |
| Relentless 2012 Boys - West | 9 | 314 | 34.9 | 4 | 5 | 596 | 502 | 94 | 0 | 2 | 2 |
| Empire 2012 Boys - Black | 9 | 312 | 34.7 | 3 | 6 | 552 | 608 | -56 | 0 | 3 | 0 |
| Evolve 2012 Boys | 9 | 304 | 33.8 | 4 | 5 | 514 | 537 | -23 | 0 | 1 | 3 |
| REFRESH 2013 Boys | 9 | 296 | 32.9 | 6 | 3 | 595 | 499 | 96 | 0 | 1 | 5 |
| REFRESH 2012 Boys - VEGA | 9 | 264 | 29.3 | 2 | 7 | 556 | 582 | -26 | 0 | 0 | 2 |
| DElite 2012 Boys - Black | 9 | 262 | 29.1 | 5 | 4 | 510 | 477 | 33 | 0 | 1 | 4 |
| TEAM NAME | GP | RkPts | RkPts/GP | W | L | WVU | WVS | WVL | LVU | LVS | LVL |
| DElite 2012 Boys - Red | 9 | 304 | 33.8 | 3 | 6 | 418 | 492 | -74 | 0 | 3 | 0 |
| Team Mayhem 2012 Boys | 9 | 292 | 32.4 | 3 | 6 | 378 | 535 | -157 | 0 | 3 | 0 |
| Empire Boys 2012 - White | 9 | 290 | 32.2 | 1 | 8 | 422 | 576 | -154 | 0 | 1 | 0 |
| Ambush 2012 Boys | 9 | 280 | 31.1 | 3 | 6 | 410 | 434 | -24 | 0 | 3 | 0 |
| Selkirk Junior Royals 2012 Boys | 9 | 246 | 27.3 | 1 | 8 | 402 | 571 | -169 | 0 | 1 | 0 |
| Moose Lake 2012 Boys | 9 | 216 | 24.0 | 0 | 9 | 174 | 740 | -566 | 0 | 0 | 0 |
Cross-Divisional and Cross-Tier Games:
Strength of Schedule:
Balanced Assessment: