# | Date | Location | Home | Visitor |
---|---|---|---|---|
150 | Fri, Oct. 18, 2024 5:20 PM | Dakota Fieldhouse Court 1 | 204 Elite 2009 Boys | Relentless 2008 Boys |
# | Name | PTS | DREB | OREB | AST | BLK | STL | TO | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | #Fouls | +/- | AST/TO | PtsPaint | Pts2ndChance | PtsTO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Daniel Rom | 11 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 9 | 0.56 | 1 | 3 | 0.33 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 3.00 | 0 | 0 | 0 |
2 | Gabriel KALLON | 12 | 8 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 7 | 0.71 | 2 | 2 | 1.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 3.00 | 0 | 0 | 0 |
3 | Landon Mangaron | 18 | 3 | 0 | 8 | 1 | 2 | 3 | 6 | 10 | 0.60 | 6 | 8 | 0.75 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 2.67 | 0 | 0 | 0 |
9 | Ose Okhiria | 9 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | 2 | 3 | 6 | 0.50 | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 7 | 0.57 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
12 | Raphael Mattheau Capacia | 9 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 4 | 12 | 0.33 | 1 | 3 | 0.33 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 3.00 | 0 | 0 | 0 |
23 | Kai Becker | 6 | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 9 | 0.22 | 2 | 6 | 0.33 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
24 | Kaj Willms | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0.50 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 0 |
25 | Matthew zamora | 9 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 | 0.33 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 0 |
Name |
---|
# | Name | PTS | DREB | OREB | AST | BLK | STL | TO | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | #Fouls | +/- | AST/TO | PtsPaint | Pts2ndChance | PtsTO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Colin Cabredo | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0.00 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 1.50 | 0 | 0 | 0 |
3 | Carlos Aleine Urbiztondo | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
5 | Matthew De Guzman | 9 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | 0.67 | 1 | 1 | 1.00 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 2.00 | 0 | 0 | 0 |
6 | Eric Schlag | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0.50 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
7 | Lucas Martin Pujante | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 8 | 0.13 | 0 | 4 | 0.00 | 2 | 2 | 1.00 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 0 | 0 |
8 | Kingston Moncur | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 8 | 0.13 | 0 | 4 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.50 | 0 | 0 | 0 |
9 | Aeon Frederick Hubac | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.00 | 0 | 1 | 0.00 | 1 | 2 | 0.50 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 0 |
10 | Tysen Diakiw | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0.00 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
11 | Bryan Lindsay | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0.33 | 1 | 2 | 0.50 | 1 | 2 | 0.50 | 0 | 0 | 2.00 | 0 | 0 | 0 |
13 | jacob dylan sumugat | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0.33 | 1 | 3 | 0.33 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
Name |
---|